Schi-Verein Stuttgart-vaihingen Vereinsmeisterschaften 05.02.2011
Platz | Klasse | Name | Vorname | Jahrg. | M/W | 1. Durchlauf | 2. Durchlauf | Gesamt-Zeit | Bemerkung |
1 | SAM06 | Martini | Tim | 2004 | M | 02:09,0 | 02:09,1 | 04:18,1 | |
2 | SAM06 | Frisch | Oliver | 2004 | M | 02:12,9 | 02:35,7 | 04:48,6 | |
1 | SAW06 | Gref | Annika | 2005 | W | 02:07,6 | 02:13,1 | 04:20,7 | |
2 | SAW06 | Rath | Anwen | 2005 | W | 02:12,2 | 02:10,4 | 04:22,6 | |
1 | SAM08 | Rath | Finnegan | 2003 | M | 01:25,5 | 01:26,4 | 02:51,9 | |
2 | SAM08 | Gref | Benjamin | 2003 | M | 01:35,1 | 01:34,3 | 03:09,4 | |
3 | SAM08 | Kvanka | Paul | 2003 | M | 01:25,9 | 02:27,9 | 03:53,8 | |
1 | SAW08 | Martini | Emelie | 2002 | W | 02:08,8 | 02:07,0 | 04:15,8 | |
1 | SAW10 | Ücker | Lena | 2001 | W | 01:28,6 | 01:37,7 | 03:06,3 | |
1 | SAM12 | Ücker | Felix | 1998 | M | 01:23,1 | 01:23,9 | 02:47,0 | Vereinsmeister Schüler männlich |
2 | SAM12 | Riefer | Jannis | 1999 | M | 01:37,9 | 01:43,0 | 03:20,9 | |
1 | SAW14 | Hülß | Ina | 1997 | W | 01:21,9 | 01:22,5 | 02:44,4 | Vereinsmeisterin Schüler weiblich |
1 | SDJ16 | Neubert | Julia | 1994 | W | 01:10,3 | 01:12,0 | 02:22,4 | Vereinsmeisterin Jugend weiblich |
2 | SDJ16 | Dahl | Clarissa | 1994 | W | 01:31,9 | 01:31,0 | 03:02,9 | |
1 | SHJ16 | Averdung | Jan | 1994 | M | 01:09,1 | 01:14,6 | 02:23,6 | Vereinsmeister Jugend männlich |
2 | SHJ16 | Rüttler | Marc | 1995 | M | 01:17,5 | 01:19,5 | 02:37,0 | |
3 | SHJ16 | Stübenrath | Florian | 1995 | M | 01:19,9 | 01:20,7 | 02:40,6 | |
1 | SDJ18 | Stübenrath | Tamara | 1993 | W | 01:13,5 | 02:47,0 | 04:00,5 | |
2 | SDJ18 | Czegley | Kerstin | 1991 | W | 01:39,1 | 01:40,2 | 03:19,2 | Board |
1 | SHJ18 | Czegley | Marcel | 1993 | M | 01:27,8 | 01:29,4 | 02:57,3 | Vereinsmeister Board |
1 | SHJ18 | Ludwig | Andreas | 1993 | M | 01:12,6 | 01:15,4 | 02:28,0 | |
2 | SHJ18 | Ludwig | Matthias | 1993 | M | 01:17,0 | 01:19,9 | 02:36,9 | |
3 | SHJ18 | Rüttler | Jan | 1993 | M | 01:18,1 | 01:19,6 | 02:37,7 | |
1 | SDK21 | Hülß | Isabel | 1986 | W | 01:25,9 | 01:28,7 | 02:54,5 | |
1 | SDK36 | Frisch | Anca | 1975 | W | 01:37,0 | 01:32,9 | 03:09,9 | |
1 | SHK36 | Rath | Ingo | 1972 | M | 01:14,8 | 01:14,2 | 02:29,0 | |
1 | SDK41 | Rath | Kirsten | 1970 | W | 01:16,2 | 01:17,3 | 02:33,5 | Vereinsmeisterin Erwachsene weiblich |
2 | SDK41 | Hülß-Vodnjov | Irma | 1970 | W | 01:17,5 | 01:18,8 | 02:36,3 | |
3 | SDK41 | Ücker | Christiane | 1967 | W | 01:19,4 | 01:20,3 | 02:39,7 | |
4 | SDK41 | Gref | Edith | 1970 | W | 01:41,3 | 01:40,9 | 03:22,2 | |
1 | SHK41 | Fehlmann | Rainer | 1970 | M | 01:02,0 | 01:03,1 | 02:05,1 | Vereinsmeister Erwachsene männlich, schnellster Fahrer |
2 | SHK41 | Frisch | Norbert | 1970 | M | 01:15,0 | 01:14,6 | 02:29,7 | |
3 | SHK41 | Kvanka | Bastl | 1969 | M | 01:19,5 | 01:21,2 | 02:40,6 | |
4 | SHK41 | Gref | Wolfgang | 1970 | M | 01:22,1 | 01:22,0 | 02:44,0 | |
5 | SHK41 | Ücker | Ralf | 1968 | M | 01:26,5 | 01:22,5 | 02:49,0 | |
1 | SDK46 | Stübenrath | Ursula | 1961 | W | 01:42,8 | 01:43,7 | 03:26,5 | |
2 | SDK46 | Martini | Ines | 1964 | W | 01:50,6 | 01:48,1 | 03:38,7 | |
1 | SHK46 | Neubert | Andreas | 1962 | M | 01:17,6 | 01:18,4 | 02:35,9 | |
2 | SHK46 | Rüttler | Frank | 1962 | M | 01:20,1 | 01:19,4 | 02:39,4 | |
3 | SHK46 | Hülß | Wolfgang | 1961 | M | 01:21,8 | 01:21,2 | 02:43,0 | |
1 | SDK51 | Dahl | Sybille | 1959 | W | 01:44,8 | 01:48,9 | 03:33,6 | |
3 | SHK51 | Riefer | Götz | 1958 | M | 01:45,9 | 01:56,1 | 03:41,9 | Board |
1 | SHK56 | Yang | Ronald | 1954 | M | 01:21,4 | 01:23,3 | 02:44,6 | |
1 | SHK71 | Guggemos | Manfred | 1936 | M | 01:30,5 | 01:33,4 | 03:03,9 |
Sortiert nach Schnelligkeit
HTML clipboard
Name | Vorname | Jahrg. | M/W | 1. Durchlauf | 2. Durchlauf | Gesamt-Zeit |
Fehlmann | Rainer | 1970 | M | 01:02,0 | 01:03,1 | 02:05,1 |
Neubert | Julia | 1994 | W | 01:10,3 | 01:12,0 | 02:22,4 |
Averdung | Jan | 1994 | M | 01:09,1 | 01:14,6 | 02:23,6 |
Ludwig | Andreas | 1993 | M | 01:12,6 | 01:15,4 | 02:28,0 |
Rath | Ingo | 1972 | M | 01:14,8 | 01:14,2 | 02:29,0 |
Frisch | Norbert | 1970 | M | 01:15,0 | 01:14,6 | 02:29,7 |
Rath | Kirsten | 1970 | W | 01:16,2 | 01:17,3 | 02:33,5 |
Neubert | Andreas | 1962 | M | 01:17,6 | 01:18,4 | 02:35,9 |
Hülß-Vodnjov | Irma | 1970 | W | 01:17,5 | 01:18,8 | 02:36,3 |
Ludwig | Matthias | 1993 | M | 01:17,0 | 01:19,9 | 02:36,9 |
Rüttler | Marc | 1995 | M | 01:17,5 | 01:19,5 | 02:37,0 |
Rüttler | Jan | 1993 | M | 01:18,1 | 01:19,6 | 02:37,7 |
Rüttler | Frank | 1962 | M | 01:20,1 | 01:19,4 | 02:39,4 |
Ücker | Christiane | 1967 | W | 01:19,4 | 01:20,3 | 02:39,7 |
Stübenrath | Florian | 1995 | M | 01:19,9 | 01:20,7 | 02:40,6 |
Kvanka | Bastl | 1969 | M | 01:19,5 | 01:21,2 | 02:40,6 |
Hülß | Wolfgang | 1961 | M | 01:21,8 | 01:21,2 | 02:43,0 |
Gref | Wolfgang | 1970 | M | 01:22,1 | 01:22,0 | 02:44,0 |
Hülß | Ina | 1997 | W | 01:21,9 | 01:22,5 | 02:44,4 |
Yang | Ronald | 1954 | M | 01:21,4 | 01:23,3 | 02:44,6 |
Ücker | Felix | 1998 | M | 01:23,1 | 01:23,9 | 02:47,0 |
Ücker | Ralf | 1968 | M | 01:26,5 | 01:22,5 | 02:49,0 |
Rath | Finnegan | 2003 | M | 01:25,5 | 01:26,4 | 02:51,9 |
Hülß | Isabel | 1986 | W | 01:25,9 | 01:28,7 | 02:54,5 |
Czegley | Marcel | 1993 | M | 01:27,8 | 01:29,4 | 02:57,3 |
Dahl | Clarissa | 1994 | W | 01:31,9 | 01:31,0 | 03:02,9 |
Guggemos | Manfred | 1936 | M | 01:30,5 | 01:33,4 | 03:03,9 |
Ücker | Lena | 2001 | W | 01:28,6 | 01:37,7 | 03:06,3 |
Gref | Benjamin | 2003 | M | 01:35,1 | 01:34,3 | 03:09,4 |
Frisch | Anca | 1975 | W | 01:37,0 | 01:32,9 | 03:09,9 |
Czegley | Kerstin | 1991 | W | 01:39,1 | 01:40,2 | 03:19,2 |
Riefer | Jannis | 1999 | M | 01:37,9 | 01:43,0 | 03:20,9 |
Gref | Edith | 1970 | W | 01:41,3 | 01:40,9 | 03:22,2 |
Stübenrath | Ursula | 1961 | W | 01:42,8 | 01:43,7 | 03:26,5 |
Dahl | Sybille | 1959 | W | 01:44,8 | 01:48,9 | 03:33,6 |
Martini | Ines | 1964 | W | 01:50,6 | 01:48,1 | 03:38,7 |
Riefer | Götz | 1958 | M | 01:45,9 | 01:56,1 | 03:41,9 |
Kvanka | Paul | 2003 | M | 01:25,9 | 02:27,9 | 03:53,8 |
Stübenrath | Tamara | 1993 | W | 01:13,5 | 02:47,0 | 04:00,5 |
Martini | Emelie | 2002 | W | 02:08,8 | 02:07,0 | 04:15,8 |
Martini | Tim | 2004 | M | 02:09,0 | 02:09,1 | 04:18,1 |
Gref | Annika | 2005 | W | 02:07,6 | 02:13,1 | 04:20,7 |
Rath | Anwen | 2005 | W | 02:12,2 | 02:10,4 | 04:22,6 |
Frisch | Oliver | 2004 | M | 02:12,9 | 02:35,7 | 04:48,6 |
HTML clipboard
Startliste - Vereinsmeisterschaften 06.02.2010 | |||||||
Platz | Alters-Kl. | Name/Vorname | JG. | 1. D. -Zeit | 2. D. - Zeit | Summe | Bemerk. |
1. | SAM06 | Rath, Finnegan | 03 | 01:26,72 | 00:58,45 | 02:25,17 | |
1. | SAM12 | Ücker, Felix | 98 | 00:46,30 | 00:49,75 | 01:36,05 | |
1. | SAM14 | Rüttler, Marc | 95 | 00:42,98 | 00:43,22 | 01:26,20 | Vereinsm. |
2. | SAM14 | Stübenrath, Florian | 95 | 00:47,14 | 00:48,22 | 01:35,36 | |
1. | SAW05 | Rath, Anwen | 05 | 01:27,34 | 03:06,29 | 04:33,63 | |
1. | SAW08 | Ücker, Lena | 01 | 00:56,16 | 00:56,16 | 01:52,32 | |
1. | SAW12 | Hülß,Ina | 97 | 00:43,83 | 00:44,95 | 01:28,78 | Vereinsm. |
1. | SAW14 | Schlüter,Sophia | 95 | 00:46,09 | 00:46,05 | 01:32,14 | |
2. | SAW14 | Hertner, Annemarie | 95 | 01:44,94 | 01:18,31 | 03:03,25 | |
1. | SDJ16 | Neubert, Julia | 94 | 00:38,94 | 00:39,34 | 01:18,28 | Vereinsm. |
2. | SDJ16 | Stübenrath, Tamara | 93 | 00:39,91 | 00:39,09 | 01:19,00 | |
3. | SDJ16 | Dahl, Clarissa | 94 | 01:09,06 | 01:45,22 | 02:54,28 | |
1. | SDJ18 | Czegley, Kerstin (Bo) | 91 | 00:50,91 | 00:52,43 | 01:43,34 | Board |
2. | SDJ18 | Lis, Vanessa (Bo) | 92 | 00:57,36 | 00:56,80 | 01:54,16 | Board |
1. | SDK21 | Hülß, Isabel | 86 | 00:42,68 | 00:45,43 | 01:28,11 | |
1. | SDK36 | Rath, Kirsten | 70 | 00:39,93 | 00:40,83 | 01:20,76 | Vereinsm |
2. | SDK36 | Hülß, Irma | 70 | 00:40,52 | 00:40,62 | 01:21,14 | |
1. | SDK41 | Ücker, Chris | 67 | 00:42,95 | 00:41,53 | 01:24,48 | |
1. | SDK46 | Novacek, Dagmar | 61 | 00:40,98 | 00:41,36 | 01:22,34 | |
2. | SDK46 | Stumpf, Elisabeth | 61 | 00:45,18 | 00:53,42 | 01:38,60 | |
3. | SDK46 | Stübenrath, Ursula | 61 | 01:12,59 | 01:11,47 | 02:24,06 | |
1. | SDK 51 | Dahl, Sybille | 59 | 01:00,79 | 01:06,61 | 02:07,40 | |
1. | SDK66 | Hörmann, Inge | 43 | 00:57,25 | 00:54,96 | 01:52,21 | |
1 | SHJ16 | Czegley, Marcel (Bo) | 93 | 00:56,38 | 00:54,05 | 01:50,43 | Board |
1. | SHJ16 | Laux, Simon | 93 | 00:44,45 | 00:43,62 | 01:28,07 | Vereinsm. |
1. | SHK36 | Fehlmann, Rainer | 70 | 00:36,44 | 00:35,58 | 01:12,02 | Vereinsm |
2. | SHK36 | Rath, Ingo | 72 | 00:42,46 | 00:43,67 | 01:26,13 | |
1. | SHK41 | Ücker, Ralf | 68 | 00:44,81 | 00:42,50 | 01:27,31 | |
1. | SHK46 | Neubert, Andreas | 62 | 00:42,48 | 00:41,45 | 01:23,93 | |
2. | SHK46 | Laux, Steffen | 62 | 00:54,92 | 01:02,54 | 01:57,46 | |
1. | SHK 51 | Novacek, Hartmut | 58 | 00:42,66 | 00:42,33 | 01:24,99 | |
2. | SHK51 | Stumpf, Stefan | 55 | 00:55,64 | 00:55,59 | 01:51,23 | |
1. | SHK71 | Heinz, Hörmann | 37 | 00:49,31 | 01:14,43 | 02:03,74 |