Vereinsmeisterschaften Sommer 2017
Hier sind die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften im Waldlauf 2017 (Kinder und Erwachsene)
Zeitschätzlauf:
Name | Vorname | Jahrg. | M/W | Strecke | Schätzzeit | Ist - Laufzeit | Delta Abweichung | Platz | schnell/langsam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliche | |||||||||
Schäfers | Jonathan | 2005 | M | 3,4 | 0:30:30 | 00:30:47 | 00:00:17 | 1 | zu langsam |
Weber | Runa | 2004 | W | 3,4 | 0:30:00 | 00:30:46 | 00:00:46 | 2 | zu langsam |
Pfitzner | Emma | 2005 | W | 3,4 | 0:15:02 | 00:16:07 | 00:01:05 | 3 | zu langsam |
Rath | Anwen | 2005 | W | 3,4 | 0:17:21 | 00:19:08 | 00:01:47 | 4 | zu langsam |
Kvanka | Paul | 2003 | M | 3,4 | 0:14:00 | 00:17:31 | 00:03:31 | 5 | zu langsam |
Erwachsene | |||||||||
Weber | Jochen | 1967 | M | 6,6 | 1:02:00 | 01:02:02 | 00:00:02 | 1 | zu langsam |
Haase | Maike | 1976 | W | 6,6 | 0:40:25 | 00:40:22 | 00:00:03 | 2 | zu schnell |
Weber | Anneliese | 1975 | W | 6,6 | 1:02:05 | 01:02:02 | 00:00:03 | 2 | zu schnell |
Schäfers | Lorenz | 1962 | M | 6,6 | 0:46:45 | 00:46:28 | 00:00:17 | 4 | zu schnell |
Würtenberger | Annegret | 1965 | W | 6,6 | 0:59:30 | 00:59:10 | 00:00:20 | 5 | zu schnell |
Hörz | Martin | 1973 | M | 6,6 | 0:47:00 | 00:46:27 | 00:00:33 | 6 | zu schnell |
Hülß | Wolfgang | 1961 | M | 6,6 | 0:51:59 | 00:52:38 | 00:00:39 | 7 | zu langsam |
Gering | Wadim | 1975 | M | 6,6 | 0:33:10 | 00:33:51 | 00:00:41 | 8 | zu langsam |
Mayer | Carina | 1990 | W | 6,6 | 0:57:57 | 00:58:39 | 00:00:42 | 9 | zu langsam |
Müller | Hans-Ulrich | 1964 | M | 6,6 | 0:40:00 | 00:38:58 | 00:01:02 | 10 | zu schnell |
Baur | Roland | 1971 | M | 6,6 | 0:40:10 | 00:38:59 | 00:01:11 | 11 | zu schnell |
Völker | Bernhard | 1941 | M | 6,6 | 0:48:00 | 00:46:43 | 00:01:17 | 12 | zu schnell |
Linckh | Christoph | 1968 | M | 6,6 | 0:33:00 | 00:34:18 | 00:01:18 | 13 | zu langsam |
Reinhart | Britta | 1972 | W | 6,6 | 0:40:01 | 00:38:24 | 00:01:37 | 14 | zu schnell |
Dobelmann | Wolf | 1967 | M | 6,6 | 0:37:58 | 00:36:07 | 00:01:51 | 15 | zu schnell |
Nirschl-Novacek | Dagmar | 1961 | W | 6,6 | 0:51:51 | 00:53:47 | 00:01:56 | 16 | zu langsam |
Novacek | Manuela | 1992 | W | 6,6 | 0:47:33 | 00:44:59 | 00:02:34 | 17 | zu schnell |
Gref | Wolfgang | 1970 | M | 6,6 | 0:46:44 | 00:43:58 | 00:02:46 | 18 | zu schnell |
Kvanka | Bastl | 1969 | M | 6,6 | 0:46:46 | 00:43:58 | 00:02:48 | 19 | zu schnell |
Och | Rainer | 1979 | W | 6,6 | 0:41:30 | 00:38:13 | 00:03:17 | 20 | zu schnell |
Gebauer | Markus | 1969 | M | 6,6 | 0:44:00 | 00:40:20 | 00:03:40 | 21 | zu schnell |
Kinderläufe 2017 |
|||||||
Plätze |
Klasse | Name | Vorname | Jahrg. | M/W | Strecke | Laufzeit |
1 | Schnuller | Renz | Helena | 2014 | W | 0,1 | 00:00:36 |
2 | Schnuller | Gaudian | Philipp | 2014 | M | 0,1 | 00:00:46 |
1 | Zwerge | Auchter | Paul | 2012 | M | 0,25 | 00:00:42 |
2 | Zwerge | Gaudian | Felix | 2012 | M | 0,25 | 00:01:02 |
3 | Zwerge | Lipp | David | 2012 | M | 0,25 | 00:01:10 |
1 | Zwerge | Och | Johanna | 2012 | W | 0,25 | 00:00:45 |
2 | Zwerge | Och | Mathilde | 2013 | W | 0,25 | 00:00:55 |
3 | Zwerge | Dobelmann | Carla | 2013 | W | 0,25 | 00:01:01 |
1 | Schüler 0 | Dobelmann | Jan | 2010 | M | 0,5 | 00:01:26 |
1 | Schülerinnen 0 | Kegel | Mona | 2010 | W | 0,5 | 00:01:29 |
2 | Schülerinnen 0 | Weber | Helen | 2010 | W | 0,5 | 00:01:40 |
3 | Schülerinnen 0 | Renz | Juliane | 2010 | W | 0,5 | 00:01:55 |
1 | Schüler I | Pfitzner | Karl | 2009 | M | 1,0 | 00:03:03 |
2 | Schüler I | Schäfers | Samuel | 2008 | M | 1,0 | 00:03:33 |
3 | Schüler I | Gebauer | Malte | 2009 | M | 1,0 | 00:03:39 |
1 | Schülerinnen I | Zumpfe | Frederike | 2008 | W | 1,0 | 00:03:20 |
2 | Schülerinnen I | Baur-Matute | Natalia | 2008 | W | 1,0 | 00:03:37 |
1 | Schüler II | Linckh | Ludwig | 2007 | M | 1,0 | 00:03:10 |
1 | Schülerinnen II | Schneider | Melissa | 2007 | W | 1,0 | 00:03:15 |
2 | Schülerinnen II | Gebauer | Malve | 2007 | W | 1,0 | 00:03:19 |
3 | Schülerinnen II | Kegel | Paulina | 2007 | W | 1,0 | 00:03:22 |
4 | Schülerinnen II | Kvanka | Lilli | 2007 | W | 1,0 | 00:04:43 |