Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen Vereinsmeisterschaften 06.02.2010

Platz Alters-Kl. Name/Vorname JG. 1. D. -Zeit 2. D. - Zeit Summe Bemerk.
1. SAM06 Rath, Finnegan 03 01:26,72 00:58,45 02:25,17  
1. SAM12 Ücker, Felix 98 00:46,30 00:49,75 01:36,05  
1. SAM14 Rüttler, Marc 95 00:42,98 00:43,22 01:26,20 Vereinsm. Schüler
2. SAM14 Stübenrath, Florian 95 00:47,14 00:48,22 01:35,36  
1. SAW05 Rath, Anwen 05 01:27,34 03:06,29 04:33,63  
1. SAW08 Ücker, Lena 01 00:56,16 00:56,16 01:52,32  
1. SAW12 Hülß,Ina 97 00:43,83 00:44,95 01:28,78 Vereinsm. Schüler
1. SAW14 Schlüter,Sophia 95 00:46,09 00:46,05 01:32,14  
2. SAW14 Hertner, Annemarie 95 01:44,94 01:18,31 03:03,25  
1. SDJ16 Neubert, Julia 94 00:38,94 00:39,34 01:18,28 Vereinsm. Jugend
2. SDJ16 Stübenrath, Tamara 93 00:39,91 00:39,09 01:19,00  
3. SDJ16 Dahl, Clarissa 94 01:09,06 01:45,22 02:54,28  
1. SDJ18 Czegley, Kerstin (Bo) 91 00:50,91 00:52,43 01:43,34 Board
2. SDJ18 Lis, Vanessa (Bo) 92 00:57,36 00:56,80 01:54,16 Board
1. SDK21 Hülß, Isabel 86 00:42,68 00:45,43 01:28,11  
1. SDK36 Rath, Kirsten 70 00:39,93 00:40,83 01:20,76 Vereinsm Frauen
2. SDK36 Hülß, Irma 70 00:40,52 00:40,62 01:21,14  
1. SDK41 Ücker, Chris 67 00:42,95 00:41,53 01:24,48  
1. SDK46 Novacek, Dagmar 61 00:40,98 00:41,36 01:22,34  
2. SDK46 Stumpf, Elisabeth 61 00:45,18 00:53,42 01:38,60  
3. SDK46 Stübenrath, Ursula 61 01:12,59 01:11,47 02:24,06  
1. SDK 51 Dahl, Sybille 59 01:00,79 01:06,61 02:07,40  
1. SDK66 Hörmann, Inge 43 00:57,25 00:54,96 01:52,21  
1 SHJ16 Czegley, Marcel (Bo) 93 00:56,38 00:54,05 01:50,43

Vereinsm.
Board

1. SHJ16 Laux, Simon 93 00:44,45 00:43,62 01:28,07 Vereinsm. Jugend
1. SHK36 Fehlmann, Rainer 70 00:36,44 00:35,58 01:12,02 Vereinsm Männer
2. SHK36 Rath, Ingo 72 00:42,46 00:43,67 01:26,13  
1. SHK41 Ücker, Ralf 68 00:44,81 00:42,50 01:27,31  
1. SHK46 Neubert, Andreas 62 00:42,48 00:41,45 01:23,93  
2. SHK46 Laux, Steffen 62 00:54,92 01:02,54 01:57,46  
1. SHK 51 Novacek, Hartmut 58 00:42,66 00:42,33 01:24,99  
2. SHK51 Stumpf, Stefan 55 00:55,64 00:55,59 01:51,23  
1. SHK71 Heinz, Hörmann 37 00:49,31 01:14,43 02:03,74  

 

Sortiert nach Schnelligkeit

Platz Alters-Kl. Name/Vorname JG. 1. D. -Zeit 2. D. - Zeit Summe Bemerk.
1. SHK36 Fehlmann, Rainer 70 00:36,44 00:35,58 01:12,02 Vereinsm
1. SDJ16 Neubert, Julia 94 00:38,94 00:39,34 01:18,28 Vereinsm.
2. SDJ16 Stübenrath, Tamara 93 00:39,91 00:39,09 01:19,00  
1. SDK36 Rath, Kirsten 70 00:39,93 00:40,83 01:20,76 Vereinsm
2. SDK36 Hülß, Irma 70 00:40,52 00:40,62 01:21,14  
1. SDK46 Novacek, Dagmar 61 00:40,98 00:41,36 01:22,34  
1. SHK46 Neubert, Andreas 62 00:42,48 00:41,45 01:23,93  
1. SDK41 Ücker, Chris 67 00:42,95 00:41,53 01:24,48  
1. SHK 51 Novacek, Hartmut 58 00:42,66 00:42,33 01:24,99  
2. SHK36 Rath, Ingo 72 00:42,46 00:43,67 01:26,13  
1. SAM14 Rüttler, Marc 95 00:42,98 00:43,22 01:26,20 Vereinsm.
1. SHK41 Ücker, Ralf 68 00:44,81 00:42,50 01:27,31  
1. SHJ16 Laux, Simon 93 00:44,45 00:43,62 01:28,07 Vereinsm.
1. SDK21 Hülß, Isabel 86 00:42,68 00:45,43 01:28,11  
1. SAW12 Hülß,Ina 97 00:43,83 00:44,95 01:28,78 Vereinsm.
1. SAW14 Schlüter,Sophia 95 00:46,09 00:46,05 01:32,14  
2. SAM14 Stübenrath, Florian 95 00:47,14 00:48,22 01:35,36  
1. SAM12 Ücker, Felix 98 00:46,30 00:49,75 01:36,05  
2. SDK46 Stumpf, Elisabeth 61 00:45,18 00:53,42 01:38,60  
1. SDJ18 Czegley, Kerstin (Bo) 91 00:50,91 00:52,43 01:43,34 Board
1 SHJ16 Czegley, Marcel (Bo) 93 00:56,38 00:54,05 01:50,43 Board
2. SHK51 Stumpf, Stefan 55 00:55,64 00:55,59 01:51,23  
1. SDK66 Hörmann, Inge 43 00:57,25 00:54,96 01:52,21  
1. SAW08 Ücker, Lena 01 00:56,16 00:56,16 01:52,32  
2. SDJ18 Lis, Vanessa (Bo) 92 00:57,36 00:56,80 01:54,16 Board
2. SHK46 Laux, Steffen 62 00:54,92 01:02,54 01:57,46  
1. SHK71 Heinz, Hörmann 37 00:49,31 01:14,43 02:03,74  
1. SDK 51 Dahl, Sybille 59 01:00,79 01:06,61 02:07,40  
3. SDK46 Stübenrath, Ursula 61 01:12,59 01:11,47 02:24,06  
1. SAM06 Rath, Finnegan 03 01:26,72 00:58,45 02:25,17  
3. SDJ16 Dahl, Clarissa 94 01:09,06 01:45,22 02:54,28  
2. SAW14 Hertner, Annemarie 95 01:44,94 01:18,31 03:03,25  
1. SAW05 Rath, Anwen 05 01:27,34 03:06,29 04:33,63  

 

Vereinsmeisterschaft alpin 2010

HTML clipboard
    Startliste - Vereinsmeisterschaften 06.02.2010          
Platz Alters-Kl. Name/Vorname JG. 1. D. -Zeit 2. D. - Zeit Summe Bemerk.
1. SAM06 Rath, Finnegan 03 01:26,72 00:58,45 02:25,17  
1. SAM12 Ücker, Felix 98 00:46,30 00:49,75 01:36,05  
1. SAM14 Rüttler, Marc 95 00:42,98 00:43,22 01:26,20 Vereinsm.
2. SAM14 Stübenrath, Florian 95 00:47,14 00:48,22 01:35,36  
1. SAW05 Rath, Anwen 05 01:27,34 03:06,29 04:33,63  
1. SAW08 Ücker, Lena 01 00:56,16 00:56,16 01:52,32  
1. SAW12 Hülß,Ina 97 00:43,83 00:44,95 01:28,78 Vereinsm.
1. SAW14 Schlüter,Sophia 95 00:46,09 00:46,05 01:32,14  
2. SAW14 Hertner, Annemarie 95 01:44,94 01:18,31 03:03,25  
1. SDJ16 Neubert, Julia 94 00:38,94 00:39,34 01:18,28 Vereinsm.
2. SDJ16 Stübenrath, Tamara 93 00:39,91 00:39,09 01:19,00  
3. SDJ16 Dahl, Clarissa 94 01:09,06 01:45,22 02:54,28  
1. SDJ18 Czegley, Kerstin (Bo) 91 00:50,91 00:52,43 01:43,34 Board
2. SDJ18 Lis, Vanessa (Bo) 92 00:57,36 00:56,80 01:54,16 Board
1. SDK21 Hülß, Isabel 86 00:42,68 00:45,43 01:28,11  
1. SDK36 Rath, Kirsten 70 00:39,93 00:40,83 01:20,76 Vereinsm
2. SDK36 Hülß, Irma 70 00:40,52 00:40,62 01:21,14  
1. SDK41 Ücker, Chris 67 00:42,95 00:41,53 01:24,48  
1. SDK46 Novacek, Dagmar 61 00:40,98 00:41,36 01:22,34  
2. SDK46 Stumpf, Elisabeth 61 00:45,18 00:53,42 01:38,60  
3. SDK46 Stübenrath, Ursula 61 01:12,59 01:11,47 02:24,06  
1. SDK 51 Dahl, Sybille 59 01:00,79 01:06,61 02:07,40  
1. SDK66 Hörmann, Inge 43 00:57,25 00:54,96 01:52,21  
1 SHJ16 Czegley, Marcel (Bo) 93 00:56,38 00:54,05 01:50,43 Board
1. SHJ16 Laux, Simon 93 00:44,45 00:43,62 01:28,07 Vereinsm.
1. SHK36 Fehlmann, Rainer 70 00:36,44 00:35,58 01:12,02 Vereinsm
2. SHK36 Rath, Ingo 72 00:42,46 00:43,67 01:26,13  
1. SHK41 Ücker, Ralf 68 00:44,81 00:42,50 01:27,31  
1. SHK46 Neubert, Andreas 62 00:42,48 00:41,45 01:23,93  
2. SHK46 Laux, Steffen 62 00:54,92 01:02,54 01:57,46  
1. SHK 51 Novacek, Hartmut 58 00:42,66 00:42,33 01:24,99  
2. SHK51 Stumpf, Stefan 55 00:55,64 00:55,59 01:51,23  
1. SHK71 Heinz, Hörmann 37 00:49,31 01:14,43 02:03,74  

Built with HTML5 and CSS3. Copyright Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 2022. Diese Webseite wird durch das Google reCAPTCHA geschützt. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen sowie die Nutzungsbedingungen von Google