Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Biathlon 2010

Hier sind die Ergebnisse des Biathlon beim Schi-Verein am  10. Oktober 2010

Platz Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Verein Strecke Lauf-Zeit Zeit mit
Strafsekunden
Ringe
(max 50)
Straf-
sekunden
1 Jugend1 Sonntag Janosch 1996 M Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 2,2 00:10:16 00:11:25 27 69
1 Jugend2 Sonntag Bruno 1993 M Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:15:52 00:16:42 40 50
1 Erwachsene2 Illig Peter 1967 M Ski-Club Rohr 3,3 00:13:55 00:14:40 41 45
2 Erwachsene2 Sonntag Bruno 1968 M Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:16:57 00:17:57 38 60
3 Erwachsene2 Hülß Wolfgang 1961 M Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:18:24 00:19:14 40 50
1 Erwachsene2 Knaab Monika 1966 W privat 3,3 00:20:19 00:21:14 39 55
1 Senioren Küstner Viktor 1952 M privat 3,3 00:14:24 00:14:54 44 30
2 Senioren Mast Pius 1954 M Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:15:28 00:16:13 41 45
3 Senioren Kempf Klaus 1954 M Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:17:01 00:17:41 42 40
1 Senioren Dahl Sybille 1959 W Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:17:46 00:18:46 38 60
2 Senioren Semrau-Mast Elisabeth 1957 W Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 3,3 00:23:32 00:25:37 25 125

Biathlon 2010 10

Allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch

weitere Bilder vom Rosental Biathlon 2010:

 

Rosental Biathlon 2010

Built with HTML5 and CSS3. Copyright Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 2022. Diese Webseite wird durch das Google reCAPTCHA geschützt. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen sowie die Nutzungsbedingungen von Google