Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Vereinsmeisterschaften Sommer 2011

Hier sind die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften im Waldlauf 2011 (Kinder und Erwachsene) am 30. Juli 2011

Zeitschätzlauf:

Plätze Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Ist - Laufzeit Delta Abweichung schnell/langsam
1 Erwachsene Schneider Manfred 1949 M 01:04:48 00:00:07 zu schnell
2 Erwachsene Dahl Sybille 1959 W 00:40:58 00:00:08 zu langsam
3 Erwachsene Bast Roger 1959 M 00:33:06 00:00:11 zu schnell
4 Erwachsene Bast Bärbel 1963 W 01:00:20 00:00:14 zu schnell
4 Erwachsene Griesinger Reinhard 1960 M 01:00:46 00:00:14 zu schnell
6 Erwachsene Novacek Manuela 1992 W 01:00:41 00:00:17 zu schnell
6 Erwachsene Neubert Andreas 1962 M 00:31:12 00:00:17 zu schnell
6 Erwachsene Schneider Karen 1991 W 01:00:42 00:00:17 zu schnell
9 Erwachsene Bast Jennifer 1991 W 01:00:42 00:00:19 zu schnell
10 Erwachsene Cruz Teresa 1962 W 00:55:56 00:00:28 zu schnell
11 Erwachsene Hörmann Heinz 1937 M 01:01:46 00:00:34 zu langsam
12 Erwachsene Denninger Gert 1951 M 00:55:30 00:00:37 zu schnell
13 Erwachsene Strauß Britta 1963 W 01:02:22 00:00:38 zu schnell
14 Erwachsene Gaeta Matteo 1950 M 00:34:27 00:00:44 zu schnell
15 Erwachsene Kurz Viola 1967 W 01:00:14 00:00:46 zu schnell
16 Erwachsene Linckh Christoph 1968 M 00:30:53 00:00:53 zu langsam
17 Erwachsene Rath Ingo 1972 M 00:39:55 00:00:55 zu langsam
18 Erwachsene Kühn Jens-Peter 1989 M 00:42:03 00:00:57 zu schnell
19 Erwachsene Ehlers Katrin 1958 W 01:02:09 00:00:58 zu langsam
20 Erwachsene Nirschl-Novacek Dagmar 1961 M 00:53:55 00:01:00 zu schnell
21 Erwachsene Kurz Jürgen 1969 M 00:56:59 00:01:01 zu schnell
22 Erwachsene Linckh Birgit 1971 W 00:53:56 00:01:04 zu schnell
23 Erwachsene Sonntag Bruno 1968 M 00:48:52 00:01:08 zu schnell
24 Erwachsene Mast Pius 1954 M 00:31:43 00:01:11 zu schnell
25 Erwachsene Novacek Hartmut 1958 M 00:44:58 00:01:13 zu langsam
25 Erwachsene Reinhart Britta 1972 W 00:36:47 00:01:13 zu schnell
27 Erwachsene Rath Kirsten 1970 W 00:46:17 00:01:15 zu langsam
28 Erwachsene Herrmann Lisa 1990 W 00:57:19 00:01:16 zu schnell
29 Erwachsene Kempf Andre 1989 M 00:59:46 00:01:25 zu schnell
30 Erwachsene Marquardt Ulrich 1957 M 00:41:09 00:01:33 zu schnell
31 Erwachsene Kempf Klaus 1954 M 00:59:46 00:01:36 zu schnell
32 Erwachsene Kempf Ingrid 1954 W 00:59:46 00:01:47 zu schnell
33 Erwachsene Denninger Angelika 1954 W 01:00:14 00:01:58 zu langsam
34 Erwachsene Hülß Wolfgang 1961 M 00:38:07 00:02:07 zu langsam
34 Erwachsene Czegley Lore 1967 W 00:57:07 00:02:07 zu langsam
36 Erwachsene Griesinger Sylke 1966 W 01:03:14 00:02:13 zu langsam
37 Erwachsene Kvanka Bastl 1969 M 00:38:18 00:02:48 zu schnell
38 Erwachsene Völker Bernhard 1941 M 00:45:04 00:03:04 zu langsam
39 Erwachsene Müller Alexander 1969 M 00:33:15 00:03:10 zu schnell
40 Erwachsene Busch Timo 1966 M 00:36:21 00:05:39 zu schnell
41 Erwachsene Schneider Alexandra 1958 W 01:17:12 00:10:01 zu langsam
                 
1 Jugendliche Bast Jaqueline 1994 W 01:00:42 00:00:17 zu schnell
2 Jugendliche Sonntag Janosch 1996 M 00:40:58 00:00:58 zu langsam
2 Jugendliche Wörner Simon 1996 M 00:40:58 00:00:58 zu langsam
4 Jugendliche Kempf Emanuel 1996 M 00:59:46 00:01:15 zu schnell
4 Jugendliche Kurz Larissa 2000 W 00:59:45 00:01:15 zu schnell
6 Jugendliche Sonntag Indira 1999 W 00:57:24 00:02:36 zu schnell

Kinder - Lauf

Platz Klasse Name Vorname Jahrg. M/W Strecke Zeit
1 Schnuller Herrmann Paul 2008 M 0,1 00:00:35
2 Schnuller Lipp Dana 2008 W 0,1 00:00:36
3 Schnuller Thiel Philipp 2010 M 0,1 00:00:45
1 Zwergenklasse Poschik Julian 2006 M 0,25 00:00:43
2 Zwergenklasse Krämer Noah 2006 M 0,25 00:00:47
2 Zwergenklasse Weber Jan 2006 M 0,25 00:00:47
4 Zwergenklasse Linckh Ludwig 2007 M 0,25 00:00:58
1 Zwergenklasse Abt Katrin 2006 W 0,25 00:00:47
2 Zwergenklasse Schneider Melissa 2007 W 0,25 00:00:48
3 Zwergenklasse Busch Finnja 2006 W 0,25 00:00:50
4 Zwergenklasse Hauschel Hannah 2006 W 0,25 00:00:51
5 Zwergenklasse Thiel Johanna 2007 W 0,25 00:00:54
6 Zwergenklasse Lipp Tara 2006 W 0,25 00:00:55
7 Zwergenklasse Kvanka Lilli 2007 W 0,25 00:00:57
8 Zwergenklasse Tischer Cara 2007 W 0,25 00:01:16
1 Schüler 0 Martini Tim 2004 M 0,5 00:01:24
2 Schüler 0 Busch Hinnark 2004 M 0,5 00:01:38
3 Schüler 0 Müller Marcel 2005 M 0,5 00:01:40
4 Schüler 0 Filusch Robin 2004 M 0,5 00:01:42
5 Schüler 0 Krämer Leon 2004 M 0,5 00:01:47
5 Schüler 0 Schappacher Ludwig 2005 M 0,5 00:01:47
1 Schülerinnen 0 Lutz Nelly 2004 W 0,5 00:01:24
2 Schülerinnen 0 Hinderer Amelie 2004 W 0,5 00:01:36
3 Schülerinnen 0 Linckh Lisa 2004 W 0,5 00:01:40
4 Schülerinnen 0 Marx Lara 2005 W 0,5 00:01:44
5 Schülerinnen 0 Ziemlich Christina 2004 W 0,5 00:01:48
6 Schülerinnen 0 Weber Runa 2004 W 0,5 00:01:58
7 Schülerinnen 0 Rath Anwen 2005 W 0,5 00:02:02
1 Schüler I Rath Finnegan 2003 M 1 00:03:09
2 Schüler I Plan Manuel 2002 M 1 00:03:16
3 Schüler I Müller Eric 2003 M 1 00:03:20
4 Schüler I Gref Benjamin 2003 M 1 00:03:24
5 Schüler I Schappacher Oliver 2002 M 1 00:03:29
6 Schüler I Kranzler Jan 2002 M 1 00:03:35
7 Schüler I Weber Finn 2002 M 1 00:03:37
8 Schüler I Schneider Robin 2003 M 1 00:03:40
9 Schüler I Kvanka Paul 2003 M 1 00:03:41
10 Schüler I Raunegger Christian 2002 M 1 00:03:42
11 Schüler I Abt Benjamin 2002 M 1 00:04:13
12 Schüler I Wochnowski Raul 2003 M 1 00:04:14
1 Schülerinnen I Martini Emelie 2002 W 1 00:03:25
2 Schülerinnen I Hübler Alexandra 2002 W 1 00:03:27
3 Schülerinnen I Krones Lisa 2002 W 1 00:03:30
4 Schülerinnen I Abt Rebecca 2003 W 1 00:04:02
5 Schülerinnen I Herrmann Fiona 2003 W 1 00:05:28
1 Schüler II Ziemlich Florian 2001 M 1 00:03:20
1 Schülerinnen II Fürnrohr Dilan 2001 W 1 00:04:01
2 Schülerinnen II Fürnrohr Dilara 2001 W 1 00:04:07
3 Schülerinnen II Krämer Jana 2001 W 1 00:05:36
1 Schüler III Filusch Kevin 1999 M 1 00:03:05

Allen Läufern herzlichen Glückwunsch

 asommerfest2011 08

weitere Bilder von der Vereinsmeisterschaft 2011:

 

Vereinsmeisterschaft Waldlauf 2011

Built with HTML5 and CSS3. Copyright Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 2022. Diese Webseite wird durch das Google reCAPTCHA geschützt. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen sowie die Nutzungsbedingungen von Google