Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen

Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen Vereinsmeisterschaften Alpin 04.02.2012

Platz Klasse Name Vorname Jahrgang Durchlauf1 Durchlauf2 Gesamtzeit Bemerkung
1 SAW05 Kvanka Lilli 2007 04:18,12 02:54,21 07:12,33
1 SAW06 Rath Anwen 2005 02:16,56 02:28,09 04:44,65
1 SAM08 Rath Finnegan 2003 01:15,70 01:11,01 02:26,71 Vereinsmeister Schüler
2 SAM08 Frisch Oliver 2004 01:32,20 01:37,16 03:09,36
1 SAW08 Kloß Josephin 2003 02:01,75 01:48,12 03:49,87
1 SAW12 Kurz Larissa 2000 01:54,07 01:37,03 03:31,10
1 SAW14 Kurz Ramona 1997 01:51,42 01:39,57 03:30,99 Vereinsmeisterin Schüler
1 SHJ16 Rüttler Marc 1995 01:07,39 01:06,84 02:14,23 Vereinsmeister Jugend
1 SDJ18 Neubert Julia 1994 01:01,54 01:01,03 02:02,57 Vereinsmeisterin Jugend
2 SDJ18 Stübenrath Tamara 1993 01:03,96 01:04,83 02:08,79
1 SHJ18 Czegley Marcel 1993 01:14,05 01:13,25 02:27,30 Vereinsmeister Board
2 SDJ18 Novacek Manuela 1992 01:28,25 01:23,39 02:51,64
1 SDK21 Hülß Isabel 1986 01:21,22 01:18,62 02:39,84
3 SDK21 Czegley Kerstin 1991 01:26,88 01:26,28 02:53,16
4 SDK21 Lis Tamara 1991 01:49,02 01:45,44 03:34,46
1 SHK36 Rath Ingo 1972 01:08,34 01:08,34 02:16,68
1 SHK41 Fehlmann Rainer 1971 00:53,01 00:52,95 01:45,96 Vereinsmeister/Zeitschnellster
2 SHK41 Frisch Norbert 1970 01:01,23 01:00,06 02:01,29
3 SHK41 Kvanka Bastl 1969 01:13,12 01:12,64 02:25,76
1 SDK41 Kurz Viola 1967 01:17,52 01:16,64 02:34,16
2 SDK41 Kloß Kerstin 1968 01:31,54 01:27,40 02:58,94
1 SHK46 Rüttler Frank 1962 01:07,76 01:06,39 02:14,15
2 SHK46 Neubert Andreas 1962 01:11,43 01:05,01 02:16,44
1 SDK51 Nirschl-Novacek Dagmar 1961 01:08,41 01:07,54 02:15,95 Vereinsmeisterin
2 SDK51 Keitel Karin 1958 01:32,51 01:32,51 03:05,02
1 SHK51 Hülß Wolfgang 1961 01:10,45 01:10,45 02:20,90
2 SHK51 Novacek Hartmut 1958 01.14,71 01.12,15 02.26,86
3 SHK51 Hüttinger Georg 1960 01:15,41 01:16,17 02:31,58
1 SHK61 Flues Stephan 1950 01:30,65 01:30,65 03:01,30
Ergebnisliste sortiert nach Schnelligkeit

Platz Klasse Name Vorname Jahrgang Durchlauf1 Durchlauf2 Gesamtzeit
1 SHK41 Fehlmann Rainer 1971 00:53,01 00:52,95 01:45,96
2 SHK51 Novacek Hartmut 1958 01.14,71 01.12,15 02.26,86
2 SHK41 Frisch Norbert 1970 01:01,23 01:00,06 02:01,29
1 SDJ18 Neubert Julia 1994 01:01,54 01:01,03 02:02,57
2 SDJ18 Stübenrath Tamara 1993 01:03,96 01:04,83 02:08,79
1 SHK46 Rüttler Frank 1962 01:07,76 01:06,39 02:14,15
1 SHJ16 Rüttler Marc 1995 01:07,39 01:06,84 02:14,23
1 SDK51 Nirschl-Novacek Dagmar 1961 01:08,41 01:07,54 02:15,95
2 SHK46 Neubert Andreas 1962 01:11,43 01:05,01 02:16,44
1 SHK36 Rath Ingo 1972 01:08,34 01:08,34 02:16,68
1 SHK51 Hülß Wolfgang 1961 01:10,45 01:10,45 02:20,90
3 SHK41 Kvanka Bastl 1969 01:13,12 01:12,64 02:25,76
1 SAM08 Rath Finnegan 2003 01:15,70 01:11,01 02:26,71
1 SHJ18 Czegley Marcel 1993 01:14,05 01:13,25 02:27,30
3 SHK51 Hüttinger Georg 1960 01:15,41 01:16,17 02:31,58
1 SDK41 Kurz Viola 1967 01:17,52 01:16,64 02:34,16
1 SDK21 Hülß Isabel 1986 01:21,22 01:18,62 02:39,84
2 SDJ18 Novacek Manuela 1992 01:28,25 01:23,39 02:51,64
3 SDK21 Czegley Kerstin 1991 01:26,88 01:26,28 02:53,16
2 SDK41 Kloß Kerstin 1968 01:31,54 01:27,40 02:58,94
1 SHK61 Flues Stephan 1950 01:30,65 01:30,65 03:01,30
2 SDK51 Keitel Karin 1958 01:32,51 01:32,51 03:05,02
2 SAM08 Frisch Oliver 2004 01:32,20 01:37,16 03:09,36
1 SAW14 Kurz Ramona 1997 01:51,42 01:39,57 03:30,99
1 SAW12 Kurz Larissa 2000 01:54,07 01:37,03 03:31,10
4 SDK21 Lis Tamara 1991 01:49,02 01:45,44 03:34,46
1 SAW08 Kloß Josephin 2003 02:01,75 01:48,12 03:49,87
1 SAW06 Rath Anwen 2005 02:16,56 02:28,09 04:44,65
1 SAW05 Kvanka Lilli 2007 04:18,12 02:54,21 07:12,33

Built with HTML5 and CSS3. Copyright Schi-Verein Stuttgart-Vaihingen 2022. Diese Webseite wird durch das Google reCAPTCHA geschützt. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen sowie die Nutzungsbedingungen von Google